「上質な家」「小さくても良い家」それぞれの
標準的なモデルプランで、費用・仕様・間取りの目安をご紹介します。
設計力で素材・性能・デザインを高めた、こだわりの注文住宅。
| 構造 | 木造2階建て/防火構造 |
|---|---|
| 延べ床面積 | 95.84㎡(28.99坪) |
| 施工床面積 | 115.67㎡(34.99坪) |
| 各階床面積 | 1階 47.92㎡ / 2階 47.92㎡ |


| 構造 | 木造3階建て/準耐火建築物 |
|---|---|
| 延べ床面積 | 114.42㎡(34.63坪) |
| 施工床面積 | 139.11㎡(42.08坪) |
| 各階床面積 | 1階 43.89㎡ / 2階 40.16㎡ / 3階 30.33㎡ |



| 屋根 | ガルバリウム鋼板 |
|---|---|
| 外壁 | モルタル下地/ジョリパット吹付 |
| サッシ | 樹脂複合サッシ Low-Eガラス(アルゴンガス入り) |
| 断熱材 | 屋根・外張/フェノールフォーム 壁/高性能グラスウール |
| 床 | 無垢フローリング |
| 天井・壁 | ビニールクロス |
| 建具 | ハイドア仕様(セミオーダー) |
| 換気 | 第3種換気 |
| テラス | ウッドデッキ |
※省エネ基準地域区分6地域として算定。
※カスタマイズ例:屋根の断熱材グレードアップ+外壁に外断熱を追加 → 約 +100万円。
限られた敷地・予算でも、質を諦めないコンパクトな住まい。
| 構造 | 木造2階建て/防火構造 |
|---|---|
| 延べ床面積 | 70.80㎡(21.41坪) |
| 施工床面積 | 79.48㎡(24.04坪) |
| 各階床面積 | 1階 34.78㎡ / 2階 36.02㎡ |


| 構造 | 木造3階建て/準耐火建築物 |
|---|---|
| 延べ床面積 | 81.97㎡(24.79坪) |
| 施工床面積 | 89.43㎡(27.05坪) |
| 各階床面積 | 1階 29.81㎡ / 2階 29.81㎡ / 3階 22.35㎡ |



| 屋根 | カラーベストコロニアル |
|---|---|
| 外壁 | 窯業系サイディング |
| サッシ | 防火樹脂複合サッシ Low-Eペアガラス(アルゴンガス入) |
| 断熱材 | 天井・壁/高性能グラスウール 床/グラスウールマット |
| 床 | 化粧シートフローリング |
| 天井・壁 | ビニールクロス |
| 建具 | ハイドア仕様(セミオーダー) |
※省エネ基準地域区分6地域として算定。UA値はプランにより異なります(2階建て 0.54/3階建て 0.53 W/㎡K)。
※設計監理費(構造計算・省エネ計算費用を含む)は建築工事費用とは別途必要です。目安は建築工事費(税別)の10%程度となりますが、建物ボリュームにより変わります。詳しくはご相談ください。